| Wohnung | Preis pro Tag /€ |
|---|---|
| Wohnung 2 | 40 |
| Wohnung 3 | 75 |
| Wohnung 2 und 3 | 110 |
| Wohnung 4 | 65 |
| Wohnung 5 | 95 |
| Wohnung 6 | 85 |
Preise verstehen sich pro zwei Personen. Jeder weitere Person 10€ pro Tag.
Garmisch-Partenkirchen
| Wohnung | Preis pro Tag /€ |
|---|---|
| Wohnung 2 | 40 |
| Wohnung 3 | 75 |
| Wohnung 2 und 3 | 110 |
| Wohnung 4 | 65 |
| Wohnung 5 | 95 |
| Wohnung 6 | 85 |
Preise verstehen sich pro zwei Personen. Jeder weitere Person 10€ pro Tag.